感应异步伺服电机,中心高112,法兰止口⌀180,安装型式IMB5 / IMB35;
额定功率 2.2 kW - 18.5 kW;
额定扭矩 35 Nm - 70 Nm;
防护等级 IP54;
绝缘等级 F,155℃;
独立风扇冷却 3PH 380V,50Hz, 通风方向为非驱动端(NDE)→ 驱动端(DE);
内置旋转变压器,可选配增量编码器(TTL/HTL/1Vpp)或者绝对值编码器;
环境温度 -15 ~ 40℃;
海拔高度 ≤1000米。
| 额定转速1500r/min,恒功率上限转速4000r/min,最高转速6000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB205 - 155R5 | 5.5 | 7.5 | 35 | 47.8 | 0.0198 |
| ZC205 - 157R5 | 7.5 | 11 | 47.8 | 70 | 0.0255 |
| ZD205 - 159R5 | 9.5 | 13 | 60.5 | 82.8 | 0.032 |
| ZE205 - 1511 | 11 | 15 | 70 | 95.5 | 0.04 |
| 额定转速1000r/min,恒功率上限转速2500r/min,最高转速4000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB205 - 103R7 | 3.7 | 5.5 | 35.3 | 52.5 | 0.0198 |
| ZC205 - 105R5 | 5.5 | 7.5 | 52.5 | 71.6 | 0.0255 |
| ZD205 - 106R5 | 6.5 | 9.5 | 62.1 | 90.7 | 0.032 |
| ZE205 - 107R5 | 7.5 | 11 | 71.6 | 105 | 0.04 |
| 额定转速2500r/min,恒功率上限转速6000r/min,最高转速6000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB205 - 257R5 | 7.5 | 11 | 28.7 | 42 | 0.0198 |
| ZB205 - 259R5 | 9.5 | 13 | 36.3 | 49.7 | 0.0198 |
| ZC205 - 2511 | 11 | 15 | 42 | 57.3 | 0.0255 |
| ZC205 - 2513 | 13 | 16 | 49.7 | 61.1 | 0.0255 |
| ZD205 - 2515 | 15 | 18.5 | 57.3 | 70.7 | 0.032 |
| ZE205 - 2518R5 | 18.5 | 22 | 70.7 | 84 | 0.04 |
| 额定转速750r/min,恒功率上限转速2000r/min,最高转速3000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB205 - 7502R2 | 2.2 | 3 | 28 | 38.2 | 0.0198 |
| ZC205 - 7503R7 | 3.7 | 5.5 | 47.1 | 70 | 0.0255 |
| ZD205 - 7504R5 | 4.5 | 6.5 | 57.3 | 82.8 | 0.032 |
| ZE205 - 7505R5 | 5.5 | 7.5 | 70 | 95.5 | 0.04 |

售前咨询专员
