感应异步伺服电机,中心高180,法兰止口⌀300,安装型式IMB5 / IMB35;
额定功率 10 kW - 55kW;
额定扭矩 191 Nm-382 Nm;
防护等级 IP54;
绝缘等级 F,155℃;
独立风扇冷却 3PH 380V,50Hz, 通风方向为非驱动端(NDE)→ 驱动端(DE);
内置旋转变压器,可选配增量编码器(TTL/HTL/1Vpp)或者绝对值编码器;
环境温度 -15 ~ 40℃;
海拔高度 ≤1000米。
| 额定转速1500r/min,恒功率上限转速4000r/min,最高转速4000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB320 - 1530 | 30 | 37 | 191 | 235.6 | 0.236 |
| ZC320 - 1537 | 37 | 45 | 236 | 287 | 0.285 |
| ZD320 - 1545 | 45 | 55 | 287 | 350.2 | 0.355 |
| ZE320 - 1555 | 55 | 75 | 350 | 478 | 0.438 |
| 额定转速1000r/min,恒功率上限转速2500r/min,最高转速4000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB320 - 1020 | 20 | 26 | 191 | 248.3 | 0.236 |
| ZC320 - 1025 | 25 | 33 | 239 | 315 | 0.285 |
| ZD320 - 1030 | 30 | 37 | 287 | 353.4 | 0.355 |
| ZE320 - 1037 | 37 | 45 | 353 | 430 | 0.438 |
| 额定转速750r/min,恒功率上限转速2000r/min,最高转速3000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB320 - 75015 | 15 | 18.5 | 191 | 235.6 | 0.236 |
| ZC320 - 75018R5 | 18.5 | 22 | 236 | 280 | 0.285 |
| ZD320 - 75022 | 22 | 30 | 280 | 382.0 | 0.355 |
| ZE320 - 75028 | 28 | 37 | 357 | 471 | 0.438 |
| 额定转速500r/min,恒功率上限转速1250r/min,最高转速2000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB320 - 50010 | 10 | 14 | 191 | 267.4 | 0.236 |
| ZC320 - 50012 | 12 | 16 | 229 | 306 | 0.285 |
| ZD320 - 50015 | 15 | 18.5 | 287 | 353.4 | 0.355 |
| ZE320 - 50020 | 20 | 23 | 382 | 439 | 0.438 |

售前咨询专员
