额定电压 380V,可定制 200V / 230V / 415V等
额定转速 375 r/min, 500 r/min, 750 r/min, 1500 r/min, 2000
r/min, 2500 r/min,可定制。
安装型式 IMB5 / IMB35
冷却类型 独立风扇冷却 380V-50Hz, 可选配220V-50Hz
防护等级 IP54
绝缘等级 F,155℃
温度传感器 可选配
速度编码器 增量、绝对值、正余弦、旋转变压器等可选配
环境温度 -15 ~ 40 ̊C
海拔高度 ≤1000米
| 额定转速1500r/min,恒功率上限转速4000r/min, 最高转速6000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| 2.2 | 3 | 14.0 | 19.1 | 0.0054 | |
| ZC175 - 153 | 3 | 3.7 | 19.1 | 23.6 | 0.0071 |
| ZD175 - 153R7 | 3.7 | 5.5 | 23.6 | 35.0 | 0.0085 |
| ZE175 - 154R5 | 4.5 | 6.5 | 28.7 | 41.4 | 0.0092 |
| 额定转速1000r/min,恒功率上限转速2500r/min,最高转速4000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZC175 - 101R5 | 1.5 | 2.2 | 14.3 | 21.0 | 0.0071 |
| ZD175 - 102R2 | 2.2 | 3 | 21.0 | 28.7 | 0.0085 |
| ZE175 - 103 | 3 | 3.7 | 28.7 | 35.3 | 0.0092 |
| 额定转速2500r/min,恒功率上限转速6000r/min,最高转速6000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB175 - 253R7 | 3.7 | 5.5 | 14.1 | 21.0 | 0.0054 |
| ZC175 - 255R5 | 5.5 | 7.5 | 21.0 | 28.7 | 0.0071 |
| ZD175 - 256R5 | 6.5 | 9.5 | 24.8 | 36.3 | 0.0085 |
| ZE175 - 257R5 | 7.5 | 11 | 28.7 | 42.0 | 0.0092 |

售前咨询专员
