额定电压 380V,可定制 200V / 230V / 415V等
额定转速 375 r/min, 500 r/min, 750 r/min, 1500 r/min, 2000 r/min, 2500 r/min,可定制。
安装型式 IMB5 / IMB35
冷却类型 独立风扇冷却 380V-50Hz, 可选配220V-50Hz
防护等级 IP54
绝缘等级 F,155℃
温度传感器 可选配
速度编码器 增量、绝对值、正余弦、旋转变压器等可选配
环境温度 -15 ~ 40 ?C
海拔高度 ≤1000米
| 额定转速1500r/min,恒功率上限转速4000r/min,最高转速6000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB265 - 1511 | 11 | 15 | 70 | 95.5 | 0.071 |
| ZC265 - 1515 | 15 | 18.5 | 95.5 | 118 | 0.089 |
| ZD265 -1518R5 | 18.5 | 22 | 118 | 140.1 | 0.105 |
| ZE265 - 1522 | 22 | 30 | 140 | 191 | 0.1185 |
| ZF265 - 1530 | 30 | 37 | 191 | 235.6 | 0.135 |
| 额定转速1000r/min,恒功率上限转速2500r/min, 最高转速4000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB265 - 107R5 | 7.5 | 11 | 71.6 | 105.1 | 0.071 |
| ZC265 - 1011 | 11 | 15 | 105 | 143 | 0.089 |
| ZD265 - 1013 | 13 | 16.5 | 124 | 157.6 | 0.105 |
| ZE265 - 1015 | 15 | 18.5 | 143 | 177 | 0.1185 |
| ZF265 - 1018R5 | 18.5 | 22 | 177 | 210.1 | 0.135 |
| ZF265 - 1020 | 20 | 26 | 191 | 248 | 0.135 |
| 额定转速2000r/min,恒功率上限转速6000r/min,最高转速6000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB265 - 2015 | 15 | 18.5 | 71.6 | 88.3 | 0.071 |
| ZC265 - 2018R5 | 18.5 | 22 | 88.3 | 105 | 0.089 |
| ZC265 - 2020 | 20 | 26 | 95.5 | 124.2 | 0.089 |
| ZD265 - 2022 | 22 | 30 | 105 | 143 | 0.105 |
| ZD265 - 2025 | 25 | 33 | 119 | 157.6 | 0.105 |
| ZE265 - 2030 | 30 | 37 | 143 | 177 | 0.1185 |
| ZF265 - 2037 | 37 | 45 | 177 | 214.9 | 0.135 |
| ZF265 - 2040 | 40 | 49 | 191 | 234 | 0.135 |
| 额定转速750r/min,恒功率上限转速2000r/min,最高转速3000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB265 - 7505R5 | 5.5 | 7.5 | 70 | 95.5 | 0.071 |
| ZC265 - 7507R5 | 7.5 | 11 | 95.5 | 140 | 0.089 |
| ZD265 - 7509R5 | 9.5 | 13 | 121 | 165.5 | 0.105 |
| ZE265 - 75011 | 11 | 15 | 140 | 191 | 0.1185 |
| ZF265 - 75015 | 15 | 18.5 | 191 | 235.6 | 0.135 |
| 额定转速500r/min,恒功率上限转速1250r/min,最高转速2000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB265 - 5003R7 | 3.7 | 5.5 | 70.7 | 105.1 | 0.071 |
| ZC265 - 5005R5 | 5.5 | 7.5 | 105 | 143 | 0.089 |
| ZD265 - 5006R5 | 6.5 | 9.5 | 124 | 181.5 | 0.105 |
| ZE265 - 5007R5 | 7.5 | 11 | 143 | 210 | 0.1185 |
| ZF265 - 50010 | 10 | 13 | 191 | 248.3 | 0.135 |
| 额定转速375r/min,恒功率上限转速1000r/min, 最高转速1500rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZE265 - 3754 | 4 | 5.5 | 102 | 140 | 0.1185 |
| ZE265 - 3755R5 | 5.5 | 7.5 | 140 | 190.9 | 0.1185 |
| ZF265 - 3757R5 | 7.5 | 11 | 191 | 280 | 0.135 |

售前咨询专员
