额定功率 14-110kW
额定电压 380V,可定制 200V / 230V /
415V等
额定转速 375 r/min, 500 r/min, 750 r/min, 1500 r/min, 2000 r/min, 2500 r/min,可定制。
安装型式 IMB5 / IMB35
冷却类型 独立风扇冷却 380V-50Hz, 可选配220V-50Hz
防护等级 IP54
绝缘等级 F,155℃
温度传感器 可选配
速度编码器 增量、绝对值、正余弦、旋转变压器等可选配
环境温度 -15 ~ 40℃
海拔高度 ≤1000米
| 额定转速1500r/min,恒功率上限转速4000r/min,最高转速4000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB380 - 1555 | 55 | 75 | 350 | 477.5 | 0.487 |
| ZC380 - 1575 | 75 | 90 | 478 | 573 | 0.644 |
| ZD380 - 1590 | 90 | 110 | 573 | 700.3 | 0.78 |
| ZE380 - 15110 | 110 | 132 | 700 | 840 | 0.98 |
| 额定转速1000r/min,恒功率上限转速2500r/min,最高转速4000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB380 - 1037 | 37 | 45 | 353 | 429.8 | 0.487 |
| ZC380 - 1050 | 50 | 65 | 478 | 621 | 0.644 |
| ZD380 - 1060 | 60 | 78 | 573 | 745 | 0.78 |
| ZE380 - 1075 | 75 | 90 | 716 | 860 | 0.98 |
| 额定转速750r/min,恒功率上限转速2000r/min,最高转速3000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB380 - 75030 | 30 | 37 | 382 | 471.1 | 0.487 |
| ZC380 - 75037 | 37 | 45 | 471 | 573 | 0.644 |
| ZD380 - 75045 | 45 | 55 | 573 | 700.3 | 0.78 |
| ZE380 - 75055 | 55 | 75 | 700 | 955 | 0.98 |
| 额定转速500r/min,恒功率上限转速1250r/min,最高转速2000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB380 - 50018R5 | 18.5 | 22 | 353 | 420.2 | 0.487 |
| ZC380 - 50025 | 25 | 33 | 478 | 630 | 0.644 |
| ZD380 - 50030 | 30 | 37 | 573 | 706.7 | 0.78 |
| ZE380 - 50037 | 37 | 45 | 707 | 860 | 0.98 |
| 额定转速375r/min,恒功率上限转速1000r/min,最高转速1500rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 -30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB380 - 37514 | 14 | 22 | 357 | 560.3 | 0.487 |
| ZC380 - 37519 | 19 | 23 | 484 | 586 | 0.644 |
| ZD380 - 37523 | 23 | 31 | 586 | 789.5 | 0.78 |
| ZE380 - 37528 | 28 | 37 | 713 | 942 | 0.98 |

售前咨询专员
