额定电压 380V,可定制 200V / 230V / 415V等
额定转速 375 r/min, 500 r/min, 750 r/min, 1500 r/min, 2000
r/min, 2500 r/min,可定制。
安装型式 IMB5 / IMB35
冷却类型 独立风扇冷却 380V-50Hz, 可选配220V-50Hz
防护等级 IP54
绝缘等级 F,155℃
温度传感器 可选配
速度编码器 增量、绝对值、正余弦、旋转变压器等可选配
环境温度 -15 ~ 40 ?C
海拔高度 ≤1000米
| 额定转速1500r/min,恒功率上限转速4000r/min,最高转速6000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB205 - 155R5 | 5.5 | 7.5 | 35 | 47.8 | 0.0198 |
| ZC205 - 157R5 | 7.5 | 11 | 47.8 | 70 | 0.0255 |
| ZD205 - 159R5 | 9.5 | 13 | 60.5 | 82.8 | 0.032 |
| ZE205 - 1511 | 11 | 15 | 70 | 95.5 | 0.04 |
| 额定转速1000r/min,恒功率上限转速2500r/min,最高转速4000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB205 - 103R7 | 3.7 | 5.5 | 35.3 | 52.5 | 0.0198 |
| ZC205 - 105R5 | 5.5 | 7.5 | 52.5 | 71.6 | 0.0255 |
| ZD205 - 106R5 | 6.5 | 9.5 | 62.1 | 90.7 | 0.032 |
| ZE205 - 107R5 | 7.5 | 11 | 71.6 | 105 | 0.04 |
| 额定转速2500r/min,恒功率上限转速6000r/min,最高转速6000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB205 - 257R5 | 7.5 | 11 | 28.7 | 42 | 0.0198 |
| ZB205 - 259R5 | 9.5 | 13 | 36.3 | 49.7 | 0.0198 |
| ZC205 - 2511 | 11 | 15 | 42 | 57.3 | 0.0255 |
| ZC205 - 2513 | 13 | 16 | 49.7 | 61.1 | 0.0255 |
| ZD205 - 2515 | 15 | 18.5 | 57.3 | 70.7 | 0.032 |
| ZE205 - 2518R5 | 18.5 | 22 | 70.7 | 84 | 0.04 |
| 额定转速750r/min,恒功率上限转速2000r/min,最高转速3000rpm | |||||
| 主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定转矩 | S3 - 30 min | 转动惯量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | kW | kW | Nm | Nm | kg.m2 |
| ZB205 - 7502R2 | 2.2 | 3 | 28 | 38.2 | 0.0198 |
| ZC205 - 7503R7 | 3.7 | 5.5 | 47.1 | 70 | 0.0255 |
| ZD205 - 7504R5 | 4.5 | 6.5 | 57.3 | 82.8 | 0.032 |
| ZE205 - 7505R5 | 5.5 | 7.5 | 70 | 95.5 | 0.04 |

售前咨询专员
